1 | Zion Harmon, 5'5,PG, Washington, DC |
2 | Ryan Conway, 6'0, SG, Maryland |
3 | Trey Patterson, 6'7, WF, New Jersey |
4 | Malik Thomas, 6'2, SG, California |
5 | Donnell Harris,6'4, F, Florida |
6 | Tommy Anderson, 6'0, PG, Las Vegas |
7 | Caleb Furst, C, 6'5, Indiana |
8 | Seth Wilson, 6'1, WG, Ohio |
9 | Paris Dawson, 6'0, SG, Arizona |
10 | Carter Whitt, 5'10, PG, North Carolina |
11 | Jia Smith,6'4, F, North Carolina |
12 | Jalen Hall,5'9, CG, Washington, DC |
13 | John Lawson, 6'4, WF, Tennessee |
14 | Jalen Blackmon, 5'10, CG, Indiana |
15 | Rueben Fatheree, 6'5, PF, Texas |
16 | Zach Blackwell, 5'11, SG, Maryland |
17 | Trevor Keels, 6'1, WF, Washington, DC |
18 | Khalil Brantley, 5'4, PG, Georgia |
19 | Meechi Johnson, 5'7, PG, Ohio |
20 | Justin Ebor, 6'5, CF, California |
21 | Jayden Brown, 5'10, SG, New Jersey |
22 | Anthony Sayles, 5'9, SG, Illinois |
23 | Latrell Moore, 6'0, WG, Texas |
24 | Noah Pebbles, 6'3, F, Ohio |
25 | Patrick Baldwin, 6'2, CG, Illinois |
26 | Malcom Dread, 6'2, WF, Maryland |
27 | DJ Jackson, 5'9, PG, California |
28 | Chris Ford, 6'2, F, North Carolina |
29 | William Jeffers, 6'3, WF, Pennsylvania |
30 | Keon Henderson, 5'9, PG, Michigan |
31 | Jaden Hameed, 6'0, WF, Ohio |
32 | Kennedy Chandler, 5'7, PG, Tennessee |
33 | Jalen Smith, 5'8, CG, Florida |
34 | Paolo Banchero, 6'0, CG, Washington |
35 | Julius Elerbe, WF, 6'2, Maryland |
36 | Adrian Griffin Jr., WF, 6'2, Illinois |
37 | Camden Blount, 6'2, F, Georgia |
38 | Jacory Wallace, 6'2, F, Michigan |
39 | Jadun Michael, 6'4, F, North Carolina |
40 | Jon Soundheim, 6'3, F, Virginia |
41 | Dallan Coleman, 5'8, SG, Texas |
42 | Rasheed Dupree, 6'1, WF, Virginia |
43 | Brayon Freemen, 5'10, SG, Maryland |
44 | Drake Booker, 6'1, WF, Las Vegas |
45 | Chris Evan, 6'0, WF, Pennsylvania |
46 | Kevin Miller, 5'6, PG, Illinois |
47 | Khalil Farmer, 6'0, WF, Pennsylvania |
48 | Zaire Wade, 5'8, SG, Florida |
49 | Tristian Jefferies, 6'0, F, New Jersey |
50 | Justine Williams, 6'0, F Pennsylvania |
51 | Ariel Goddott, 6'3, C, Virginia |
52 | Christian Moore, 5'10, Virginia |
53 | Ahmad Harrison, 5'9, Maryland |
54 | Zachary Williams, 5'11, F, California |
55 | Jaden Jones, 5'11, WG, Texas |
56 | Marcus Moore, 5'11, WF, Canada |
57 | Patrick Baldwin, 6'2, CG, Illinois |
58 | Darius Johnson, 5'7, PG, Virginia |
59 | Saveon Jackson, 5'10, F, Washington DC |
60 | Noah Rittingger, 5'9, PG, West Virginia |
61 | Devin Martin, 6'0, F, Texas |
62 | Thaddius "Popo" Franklin, 5'9, SG, Florida |
63 | Jalen Whiteside, 5'8, CG, Michigan |
64 | Milos Uzan, 5'7, PG, Las Vegas |
65 | Malik Mossouri, 6'0, F, Maryland |
66 | Travis Burress, 5'11, CG, Georgia |
67 | Christian Clover, 6'0, CG, Pennsylvania |
68 | Jalen Miller, 5'8, PG, Maryland |
69 | Shane Dozonie, 5'11, F, New Jersey |
70 | Elijah Hawkins, 5'2, PG, Washington, DC |
71 | Jermain Davis, 6'2, C, Washington |
72 | Afombi Begonzi, 6'1, WF, Washington, DC |
73 | Willie Forman, 6'3, F, Tennessee |
74 | Michael James, 6'5, Florida |
75 | Al Fattir Connor, 5'7, PG, New Jersey |
76 | Jake Koverman, 6'2, F, Maryland |
77 | Jaylen Brown, 5'9, PG, Tennssee |
78 | Tyrone Washington, 5'7, PG, Arizona |
79 | Shane Nowell, 5'8, SG, Washington |
80 | Justin Hall, 6'3, C, Georgia |
81 | Jamari Jones, 5'10, G, Florida |
82 | Laquin Staton, 6'2, PF, Washington DC |
83 | Reginald Tinsley, 6'2, PF, Maryland |
84 | Noah Clifford, 6'4, C, California |
85 | Jaquan Harris, 5'8, PG, New Jersey |
86 | Isaiah Thompson, 5'7, PG, New York |
87 | Tre, 6'2, F, Connecticut |
88 | Makail Cottingham, 5'9, Ohio |
89 | Jalen Curtis, 6'2, F, Washington, DC |
90 | Michael Onyeukwu, 6'3, C, California |
91 | Eric Williams, 6'6, C, Louisiana |
92 | Zaakir Williamson, 6'3, F, Pennsylvania |
93 | Dimitrios Stragalinos, 6'1, SG, California |
94 | Keno Lilly, 5'9, SG, Washington, DC |
95 | Trey English, 5'7, PG, Maryland |
96 | EJ Speight, 6'2, C, Washington, DC |
97 | Jack Courneya, 5'9, WG, Utah |
98 | Andre Crawley, 5'8, PG, Maryland |
99 | Langston Love, 5'9, F, Texas |
100 | Trey Thomas, 5'7, SG, Washington, DC |
Tuesday, October 27, 2015
P2BBall.COM 2015 - 2021 Top 100 National Player Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment